實驗室 pH 電極:HI1131、HI1043、HI1053 等全系列規格比較 - 力水企業
實驗室 pH 電極全系列規格比較
涵蓋泛用型、強酸強鹼、純水、微量與特殊應用 pH 電極
■ 基礎與常規實驗室 pH 電極系列
| 型號規格 | HI1131(B)(Y)(3)(0) | HI1230(B)(Y)(3)(0) | HI1043(B)(0) | HI1053(B)(3)(0) |
|---|---|---|---|---|
| 應用類型 | 泛用型 | 泛用型 | 強酸/強鹼 | 純水 |
| 本體材質 | 玻璃 | PEI | 玻璃 | 玻璃 |
| 參考電極 | 雙層; Ag/AgCl | 雙層; Ag/AgCl | 雙層; Ag/AgCl | 雙層; Ag/AgCl |
| 電極全長 | 120 mm | |||
| 測試範圍 | 0~14 pH / 0~100°C (HT) | 0~12 pH / -5~70°C (LT) | 0~14 pH / 0~100°C (HT) | 0~12 pH / -5~70°C (LT) |
| 最大壓力 | 0.1 bar | 2 bar | 0.1 bar | 0.1 bar |
| 透析孔 | 陶瓷單孔 15-20 µL/h | 陶瓷單孔 15-20 µL/h | 陶瓷雙孔 30-40 µL/h | 陶瓷三孔 40-50 µL/h |
| 尖端形狀 | 球狀,Ø 9.5 mm | 球狀,Ø 7.5 mm | 球狀,Ø 9.5 mm | 錐狀,Ø 12x12 mm |
| 填充液 | 3.5M KCl (可) | 膠狀 | 3.5M KCl (可) | 3.5M KCl (可) |
| 主要應用 | 實驗室一般用途 | 實驗室一般用途 | 強酸/鹼, 溶劑, 塗料, 海水, 高電導度溶液 | 脂肪、奶油、純水、土壤樣品、飲用水、半固體、低電導度溶液、乳液 |
■ 特殊應用、微量與長頸瓶 pH 電極系列
| 型號規格 | Tris buffer HI1144B | 平面 HI1413B | 氟化物 HI1143B | 3mm微量試樣 HI1083B | 5mm試管用 HI1330B | 燒瓶/長頸瓶 HI1331B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本體材質 | 玻璃 | |||||
| 參考電極 | 單層; Hg/Hg₂Cl₂ | 單層; Ag/AgCl | 雙層; Ag/AgCl | 雙層; Ag/AgCl | 單層; Ag/AgCl | 單層; Ag/AgCl |
| 電極全長 | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 80 mm | 210 mm |
| 測試範圍 | 0~14 pH / 0~60°C | 0~12 pH / 0~60°C | 0~10 pH / -5~60°C (HF) | 0~12 pH / 0~50°C | 0~12 pH / -5~70°C | 0~13 pH / 0~70°C |
| 透析孔 | 陶瓷單孔 15-20 | 開放式 | 陶瓷單孔 15-20 | 開放式 | 陶瓷單孔 15-20 | 陶瓷單孔 15-20 |
| 尖端形狀 | 球狀 Ø9.5mm | 平面 | 球狀 Ø9.5mm | 球狀 Ø3mm | 球狀 Ø5mm | 球狀 Ø7.5mm |
| 填充液 | 3.5M KCl | viscolene | 3.5M KCl | Viscolene | 3.5M KCl + AgCl | 3.5M KCl + AgCl |
| 主要應用 | Tris buffer | 表面,皮膚,皮革,紙張,乳液 | 氟化物樣品 | 核磁共振館, 離心管, 樣品 < 100 µL | 試管等小口徑瓶 | 長試管、燒瓶 |
常見 Q&A 摘要
Q:測量微量樣品或試管應該選擇哪一款 pH 電極?
A:若樣品量小於 100 µL 或使用離心管、核磁共振管,建議選擇尖端直徑僅 3mm 的微量試樣電極 HI1083B;若是一般小口徑試管則可選擇 HI1330B。