工業與實驗室抗污、高溫高壓 pH 及 ORP 電極規格總覽 - 力水企業
實驗室 pH / ORP 複合電極與特殊防堵系列規格表
抗污型、高溫高壓、防堵塞與白金 ORP 測量電極
| 型號規格 | 抗污型 HI1286 | 高溫/高壓 HI1135B | 防堵塞 HI1048(B)(Y)(0) / FC10483 | 無水滴定 HI1049B | 白金(ORP) HI3131B | 白金(ORP) HI3230B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本體材質 | PEI | 玻璃 | 塑膠 | |||
| 參考電極 | 雙層; Ag/AgCl | 單層; Ag/AgCl | ||||
| 電極全長 | 120 mm | 150 mm | 120 mm | 120 mm | ||
| 測試範圍 | 0~13 pH / 0~80°C | 0~14 pH / 0~100°C (HT) | 0~12 pH / -5~60°C (LT) | 0~12 pH / 0~60°C | ±2000 mV / -5~70°C | ±2000 mV / -5~70°C |
| 最大壓力 | 3 bar | 3 bar含背壓 | 0.1 bar | 0.1 bar | 0.1 bar | 2 bar |
| 透析孔 | PTFE | 陶瓷雙孔 30-40 µL/h | CPS | CPS | 陶瓷單孔15-20 µL/h | 陶瓷單孔 |
| 尖端形狀 | 球狀 Ø7.5 mm | 球狀 Ø9.5 mm | 圓頂狀 Ø8 mm | 圓頂狀 Ø8 mm | 白金針狀 | |
| 外徑 | 12 mm | |||||
| 填充液 | Polymer | 3.5M KCl (可) | 3.5M KCl (可) | 3.5M KCl (可) | 3.5M KCl + AgCl (可) | 膠狀 |
| 主要應用 | 一般用途, 水處理, 農業 | 高溫、高壓 | 釀酒 | 無水滴定 | 一般實驗室, ORP滴定 | 自來水檢測, 品管 |
常見 Q&A 摘要
Q:測量氧化還原電位(ORP)應該選擇哪一款電極?
A:可選擇配備白金針狀尖端的 HI3131B(玻璃本體,適用一般實驗室與 ORP 滴定)或 HI3230B(塑膠本體,適用自來水檢測與品管)。