ISE 離子選擇電極專用「離子標準液」與「離子強化調整劑 (TISAB)」規格總覽 - 力水企業
離子標準液與離子強化調整劑(ISA)規格總覽
ISE 離子選擇電極專用校正試劑與調整液
■ 離子標準液系列
| 型號 |
離子種類 |
濃度 |
容量 |
| 氨 Ammonia | 0.1 M | 500 mL |
| 氨 Ammonia | 100 ppm | 500 mL |
| 氨 Ammonia | 1000 ppm | 500 mL |
| 溴 Bromide | 0.1 M | 500 mL |
| 鎘 Cadmium | 0.1 M | 500 mL |
| 鈣 Calcium | 0.1 M | 500 mL |
| 二氧化碳 Carbon Dioxide | 0.1 M | 500 mL |
| 二氧化碳 Carbon Dioxide | 1000 ppm | 500 mL |
| 氯 Chloride | 0.1 M | 500 mL |
| 氯 Chloride | 100 ppm | 500 mL |
| 氯 Chloride | 1000 ppm | 500 mL |
| 銅 Cupric | 0.1 M | 500 mL |
| 氟 Fluoride | 0.1 M | 500 mL |
| 氟 Fluoride | 100 ppm | 500 mL |
| 氟 Fluoride | 1000 ppm | 500 mL |
| 氟 Fluoride with TISAB II | 10 ppm | 500 mL |
| 氟 Fluoride with TISAB II | 1 ppm | 500 mL |
| 氟 Fluoride with TISAB II | 2 ppm | 500 mL |
| 碘 Iodide | 0.1 M | 500 mL |
| 鉛 Lead | 0.1 M | 500 mL |
| 硫酸鹽 Sulfate | 0.1 M | 500 mL |
| 硝酸鹽 Nitrate | 0.1 M | 500 mL |
| 硝酸鹽氮 Nitrate-nitrogen | 100 ppm | 500 mL |
| 硝酸鹽氮 Nitrate-nitrogen | 1000 ppm | 500 mL |
| 鉀 Potassium | 0.1 M | 500 mL |
| 銀 Silver | 0.1 M | 500 mL |
| 鈉 Sodium | 0.1 M | 500 mL |
| 鈉 Sodium | 100 ppm | 500 mL |
| 鈉 Sodium | 1000 ppm | 500 mL |
■ 離子強化調整液 (ISA) 系列
| 型號 |
離子種類 |
容量 (瓶) |
| 鹵族元素 Halide | 500 mL |
| 氨與氰化物 Ammonia/Cyanide | 500 mL |
| 鈣 Calcium | 500 mL |
| 二氧化碳 Carbon Dioxide | 500 mL |
| TISAB II 氟 | 500 mL |
| TISAB II 氟 | 1 加侖 |
| TISAB III 氟 | 500 mL |
| 鉛或硫酸鹽 Lead or Sulfate | 500 mL |
| 硝酸鹽 Nitrate | 100 mL x 5瓶 |
| 硝酸鹽干擾抑制劑 | 500 mL |
| 鉀 Potassium | 500 mL |
| SAOB 硫化物抗氧化劑 | 500 mL + 18 g |
| 鈉 Sodium | 500 mL |