HANNA HI98301 至 HI98304 電導度與 TDS測試筆規格總覽
HI98301 / HI98302 / HI98303 / HI98304 電導度/TDS測試筆規格總覽
雙按鈕直覺操作與抗氧化石墨電極設計
■ 產品主要特色
- 雙按鈕操作,用於開關機以及校正。
- 石墨電極不易氧化,延長使用壽命。
■ 技術規格表
| 規格項目 | HI98301 (TDS) | HI98302 (TDS) | HI98303 (EC) | HI98304 (EC) |
|---|---|---|---|---|
| 測試範圍 | 0~2000 ppm;0.0~50.0°C | 0.00~10.00 ppt;0.0~50.0°C | 0~2000 µS/cm;0.0~50.0°C | 0.00~20.00 mS/cm;0.0~50.0°C |
| 解析度 | 1 ppm;0.1°C | 0.01 ppt;0.1°C | 1 µS/cm;0.1°C | 0.01 mS/cm;0.1°C |
| 精確度 | ±2% FS;±0.5°C | |||
| 校正 | 自動一點校正 | |||
| 溫度補償 | 自動 0~50°C | |||
| 硬體規格 | CR2032 3V 鋰離子電池(1 個)/約可連續使用 250 小時 | |||
| 尺寸/重量 | 160x40x17 mm / 68 g | |||
常見 Q&A 摘要
Q:HI98301 至 HI98304 系列的電池續航力有多久?
A:本系列採用 1 個 CR2032 3V 鋰離子電池,大約可連續使用 250 小時,具備絕佳的省電表現。