HI801 / HI802 iris 連續光譜分光光度計與 103 種測試項目規格總覽 - 力水企業
HI801 / HI802 iris 連續光譜分光光度計
符合專業實驗室、水處理設施與釀酒廠所需的高準確度連續光譜分析系統
■ 產品主要特色
- 6 吋大螢幕:資訊顯示更清晰,操作更直覺。
- 可見光範圍:於可見光 (340 nm ~ 900 nm) 的光譜範圍內進行測量。
- 多規格樣品管:可使用不同規格樣品管(10 mm 方形、50 mm 長方形、16 mm 圓形、22 mm 圓形、13 mm 圓形)。
- 豐富測試預載:預載 103 種測試項目,可儲存多達 150 種;另可客製 100 種測試方法。
- 便捷數據傳輸:可連接電腦或隨身碟,資料傳輸更便利。
- 條碼自動識別 (僅 HI802):可讀取條碼自動選擇測試方法(僅 HI802)。
一、 儀器技術規格總覽
| 規格項目 | 詳細參數說明 |
|---|---|
| 波長規格 | 範圍:340 ~ 900 nm / 解析度:1 nm / 準確度:±1.5 nm |
| 光度規格 | 範圍:0.000 ~ 3.000 Abs / 準確度:5 mAbs (0.000-0.500 Abs), 1% (0.500-3.000 Abs) |
| 測量模式與樣品瓶 | • 模式:透光率(%),吸光度(Abs),濃度(多種單位可選) • 樣品瓶:10 mm 方形、50 mm 長方形*、16 mm 圓形、22 mm 圓形*、13 mm 圓形(管) |
| 系統與光源 | • 波長選擇:根據選定的測試方法自動選擇(僅使用者自訂方法可編輯) • 光源:鎢鹵素燈 / 光學系統:光柵 / 光譜帶寬:5 nm |
| 校正與雜散光 | • 波長校正:內部校正,開機時自動進行(附有視覺反饋) • 雜散光:在 340 nm 使用 NaNO₂ 時 <0.1 % T |
| 容量、傳輸與電源 | • 方法數量:最多150個工廠方法(103種預載),最多100個使用者自訂方法 • 數據儲存:9999個測量值 / 匯出格式:csv, pdf • 連接方式:1 個 USB A (大容量儲存主機),1 個 USB B (大容量存儲設備) • 電源供應:15 VDC 電源適配器,10.8 VDC 鋰電池(可充電) |
| 環境與尺寸 | • 使用環境:0 ~ 50 °C,相對濕度 0 ~ 95% • 尺寸/重量:155 x 205 x 322 mm / 3 kg |
二、 預載 103 種測試項目與試劑對照表
| ID | 方法名稱 | 測試範圍 | 解析度 | 測試瓶 | 試劑型號 | 測試次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 鹼度 | 0-500 mg/L | 1 mg/L | 22 mm | HI775-26 | 約25 |
| 002 | 海水鹼度 | 0-300 mg/L | 1 mg/L | 22 mm | HI755-26 | 約25 |
| 003 | 鋁離子 | 0.00-1.00 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI93712-01 | 100 |
| 004 | 低濃度氨氮 | 0.00-3.00 mg/L | 0.01 mg/L | 16 mm | HI93700-01 | 約100 |
| ★ 005 | 低濃度氨氮 | 0.00-3.00 mg/L | 0.01 mg/L | 13 mm | HI93764A-25 | 25 |
| 006 | 中濃度氨氮 | 0.00-10.00 mg/L | 0.01 mg/L | 16 mm | HI93715-01 | 約100 |
| 007 | 高濃度氨氮 | 0.0-100.0 mg/L | 0.1 mg/L | 16 mm | HI93733-01 | 約100 |
| ★ 008 | 高濃度氨氮 | 0.0-100.0 mg/L | 0.1 mg/L | 13 mm | HI93764B-25 | 25 |
| 009 | 溴離子 | 0.00-10.00 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI93716-01 | 100 |
| 010 | 鈣離子 | 0-400 mg/L | 1 mg/L | 22 mm | HI937521-01 | 約50 |
| 011 | 海水鈣離子 | 200-600 mg/L | 1 mg/L | 16 mm | HI758-26 | 約25 |
| 012 | 氯化物 | 0.0-20.0 mg/L | 0.1 mg/L | 22 mm | HI93753-01 | 100 |
| 013 | 二氧化氯 | 0.00-2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI93738-01 | 約100 |
| 014 | 超低濃度餘氯 | 0.000-0.500 mg/L | 0.001 mg/L | 22 mm | HI95762-01 | 100 |
| 015 | 低濃度餘氯(粉) | 0.00-5.00 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI93701-01 | 100 |
| 016 | 低濃度餘氯(液) | 0.00-5.00 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI93701-F | 約300 |
| 017 | 高濃度餘氯 | 0.00-10.00 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI93734-01 | 約100 |
| 018 | 超低濃度總氯 | 0.000-0.500 mg/L | 0.001 mg/L | 22 mm | HI95761-01 | 100 |
| 019 | 低濃度總氯(粉) | 0.00-5.00 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI93711-01 | 100 |
| 020 | 低濃度總氯(液) | 0.00-5.00 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI93701-T | 約300 |
| 021 | 高濃度總氯 | 0.00-10.00 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI93734-01 | 約100 |
| 022 | 超高濃度總氯 | 0-500 mg/L | 1 mg/L | 22 mm | HI95771-01 | 100 |
| 023 | 低濃度六價鉻 | 0-300 μg/L | 1 μg/L | 22 mm | HI93749-01 | 100 |
| 024 | 高濃度六價鉻 | 0-1000 μg/L | 1 μg/L | 22 mm | HI93723-01 | 100 |
| ★ 025 | 低濃度COD (EPA) | 0-150 mg/L | 1 mg/L | 13 mm | HI93754A-25 | 25 |
| ★ 026 | 低濃度COD (無汞) | 0-150 mg/L | 1 mg/L | 13 mm | HI93754D-25 | 25 |
| ★ 027 | 低濃度COD (ISO) | 0-150 mg/L | 1 mg/L | 13 mm | HI93754F-25 | 25 |
| ★ 028 | 中濃度COD (EPA) | 0-1500 mg/L | 1 mg/L | 13 mm | HI93754B-25 | 25 |
| ★ 029 | 中濃度COD (無汞) | 0-1500 mg/L | 1 mg/L | 13 mm | HI93754E-25 | 25 |
| ★ 030 | 中濃度COD (ISO) | 0-1500 mg/L | 1 mg/L | 13 mm | HI93754G-25 | 25 |
| ★ 031 | 高濃度COD (EPA) | 0-15000 mg/L | 1 mg/L | 13 mm | HI93754C-25 | 25 |
| 032 | 色度 | 0-500 PCU | 1 PCU | 22 mm | - | - |
| 033 | 低濃度銅離子 | 0-1500 μg/L | 1 μg/L | 22 mm | HI95747-01 | 100 |
| 034 | 高濃度銅離子 | 0.00-5.00 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI93702-01 | 100 |
| 035 | 氰化物 | 0.000-0.200 mg/L | 0.001 mg/L | 22 mm | HI93714-01 | 約100 |
| 036 | 氰尿酸 | 0-100 mg/L | 1 mg/L | 22 mm | HI93722-01 | 100 |
| 037 | 低濃度氟離子 | 0.00-2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI93729-01 | 約100 |
| 038 | 高濃度氟離子 | 0.0-20.0 mg/L | 0.1 mg/L | 22 mm | HI93739-01 | 約100 |
| 039 | 鈣硬度 | 0.00-2.70 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI93720-01 | 100 |
| 040 | 鎂硬度 | 0.00-2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI93719-01 | 100 |
| 041 | 低濃度總硬度 | 0-250 mg/L | 1 mg/L | 22 mm | HI93735-00 | 約100 |
| 042 | 中濃度總硬度 | 200-500 mg/L | 1 mg/L | 22 mm | HI93735-01 | 約100 |
| 043 | 高濃度總硬度 | 400-750 mg/L | 1 mg/L | 22 mm | HI93735-02 | 約100 |
| 044 | 聯氨 | 0-400 μg/L | 1 μg/L | 22 mm | HI93704-01 | 約100 |
| 045 | 碘離子 | 0.0-12.5 mg/L | 0.1 mg/L | 22 mm | HI93718-01 | 100 |
| 046 | 低濃度鐵離子 | 0.000-1.600 mg/L | 0.001 mg/L | 22 mm | HI93746-01 | 100 |
| 047 | 高濃度鐵離子 | 0.00-5.00 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI93721-01 | 100 |
| 048 | 鎂離子 | 0-150 mg/L | 1 mg/L | 22 mm | HI937520-01 | 約50 |
| 049 | 低濃度錳離子 | 0-300 μg/L | 1 μg/L | 22 mm | HI93748-01 | 50 |
| 050 | 高濃度錳離子 | 0.0-20.0 mg/L | 0.1 mg/L | 22 mm | HI93709-01 | 100 |
| 051 | 楓糖漿透光率 | 0.00-100.00%T | 0.01%T | 10 mm | HI93703-57 | 30 mL |
| 052 | 鉬離子 | 0.0-40.0 mg/L | 0.1 mg/L | 22 mm | HI93730-01 | 100 |
| 053 | 低濃度鎳離子 | 0.000-1.000 mg/L | 0.001 mg/L | 16 mm | HI93740-01 | 50 |
| 054 | 高濃度鎳離子 | 0.00-7.00 g/L | 0.01 g/L | 22 mm | HI93726-01 | 100 |
| 055 | 硝酸鹽 | 0.0-30.0 mg/L | 0.1 mg/L | 22 mm | HI93728-01 | 100 |
| ★ 056 | 硝酸鹽(色酮酸) | 0.0-30.0 mg/L | 0.1 mg/L | 13 mm | HI93766-50 | 50 |
| 057 | 海水超低濃度亞硝酸鹽 | 0-200 μg/L | 1 μg/L | 22 mm | HI764-25 | 25 |
| 058 | 低濃度亞硝酸鹽 | 0-600 μg/L | 1 μg/L | 22 mm | HI93707-01 | 100 |
| 059 | 高濃度亞硝酸鹽 | 0-150 mg/L | 1 mg/L | 22 mm | HI93708-01 | 100 |
| ★ 060 | 低濃度總氮 | 0.0-25.0 mg/L | 0.1 mg/L | 13 mm | HI93767A-50 | 50 |
| ★ 061 | 高濃度總氮 | 10-150 mg/L | 1 mg/L | 13 mm | HI93767B-50 | 50 |
| 062 | 溶氧 | 0.0-10.0 mg/L | 0.1 mg/L | 22 mm | HI93732-01 | 約100 |
| 063 | 脫氧劑 - Carbohydrazide | 0.00-1.50 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI96773-01 | 約50 |
| 064 | 脫氧劑 - DEHA | 0-1000 μg/L | 1 μg/L | 22 mm | HI96773-01 | 約50 |
| 065 | 脫氧劑 - Hydroquinone | 0.00-2.50 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI96773-01 | 約50 |
| 066 | 脫氧劑 - Isoascorbic Acid | 0.00-4.50 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI96773-01 | 約50 |
| 067 | 臭氧 | 0.00-2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI93757-01 HI93703-52* | 100 100 |
| 068 | 酸鹼度pH | 6.5-8.5 pH | 0.1 pH | 22 mm | HI93710-01 | 約100 |
| 069 | 海水超低濃度碳酸鹽 | 0-200 μg/L | 1 μg/L | 22 mm | HI736-25 | 25 |
| 070 | 低濃度磷酸鹽 | 0.00-2.50 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI93713-01 | 100 |
| 071 | 高濃度磷酸鹽 | 0.0-30.0 mg/L | 0.1 mg/L | 22 mm | HI93717-01 | 100 |
| ★ 072 | 酸性水解磷 | 0.00-1.60 mg/L | 0.01 mg/L | 13 mm | HI93758B-50 | 50 |
| ★ 073 | 低濃度反應性磷 | 0.00-1.60 mg/L | 0.01 mg/L | 13 mm | HI93758A-50 | 50 |
| ★ 074 | 高濃度反應性磷 | 0.0-32.6 mg/L | 0.1 mg/L | 13 mm | HI93763A-50 | 約50 |
| ★ 075 | 低濃度總磷 | 0.00-1.60 mg/L | 0.01 mg/L | 13 mm | HI93758C-50 | 50 |
| ★ 076 | 高濃度總磷 | 0.0-32.6 mg/L | 0.1 mg/L | 13 mm | HI93763B-50 | 約50 |
| 077 | 低濃度鉀離子 | 0.0-20.0 mg/L | 0.1 mg/L | 22 mm | HI93750-01 | 約100 |
| 078 | 中濃度鉀離子 | 10-100 mg/L | 1 mg/L | 22 mm | HI93750-01 | 約100 |
| 079 | 高濃度鉀離子 | 20-200 mg/L | 1 mg/L | 22 mm | HI93750-01 | 約100 |
| 080 | 低濃度矽酸鹽 | 0.00-2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI93705-01 | 100 |
| 081 | 高濃度矽酸鹽 | 0-200 mg/L | 1 mg/L | 22 mm | HI96770-01 | 100 |
| 082 | 銀離子 | 0.000-1.000 mg/L | 0.001 mg/L | 22 mm | HI93737-01 | 約50 |
| 083 | 硫酸鹽 | 0-150 mg/L | 1 mg/L | 22 mm | HI93751-01 | 100 |
| 084 | 表面活性劑-陰離子型(SDBS) | 0.00-3.50 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI95769-01 | 約40 |
| 085 | 鋅離子 | 0.00-3.00 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI93731-01 | 100 |
| 086 | 二氧化氯(快速) | 0.00-2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI96779-01 | 約100 |
| ★ 087 | 六價鉻/總鉻 | 0-1000 μg/L | 1 μg/L | 13 mm | HI96781-01 | 25 |
| ★ 088 | 超高濃度COD | 0.0-60.0 ppt | 0.1 ppt | 13 mm | HI93754J-25 | 25 |
| 089 | 亞鐵離子 | 0.00-6.00 mg/L | 0.01 mg/L | 22 mm | HI96776-01 | 100 |
| ★ 090 | 總鐵(含鐵化合物) | 0.00-7.00 mg/L | 0.01 mg/L | 13 mm | HI96778-25 | 25 |
| ★ 091 | 低濃度亞硝酸鹽 | 0-600 μg/L | 1 μg/L | 13 mm | HI96783-25 | 25 |
| ★ 092 | 中濃度亞硝酸鹽 | 0.00-6.00 mg/L | 0.01 mg/L | 13 mm | HI96784-25 | 25 |
| ★ 093 | 表面活性劑-陰離子型(SDBS) | 0.00-3.50 mg/L | 0.01 mg/L | 13 mm | HI96782-25 | 25 |
| ★ 094 | 表面活性劑-非離子型 (TRITON X-100) | 0.00-6.00 mg/L | 0.01 mg/L | 13 mm | HI96780-25 | 25 |
| ★ 095 | 表面活性劑-陽離子型 (CTAB) | 0.00-2.50 mg/L | 0.01 mg/L | 13 mm | HI96785-25 | 25 |
| ★ 096 | 總鐵離子 | 0.00-6.00 mg/L | 0.01 mg/L | 13 mm | HI96786-25 | 25 |
| ★ 097 | 酚類 | 0.00-5.00 mg/L | 0.01 mg/L | 13 mm | HI96788-25 | 25 |
| ★ 098 | 海水亞硝酸鹽 | 0-600 μg/L | 1 μg/L | 13 mm | HI96789-25 | 25 |
| 099 | 低範圍色度(ADMI) | 0-250 ADMI Pt-Co | 1 ADMI Pt-Co | 50 mm | - | - |
| 100 | 高範圍色度(ADMI) | 0-600 ADMI Pt-Co | 1 ADMI Pt-Co | 10 mm | - | - |
| ★ 101 | 低濃度氨氮 (ISO) | 0.000-2.500 mg/L | 0.001 mg/L | 13 mm | HI96791-25 | 25 |
| 102 | 海水高濃度硝酸鹽 | 0.0-75.0 mg/L | 0.1 mg/L | 16 mm | HI782-25 | 25 |
| 103 | 海水鎂離子 | 1000-1800 mg/L | 5 mg/L | 22 mm | HI783-25 | 約25 |
* 視情況選購 / ★ 可使用條碼讀取的測試方法
常見 Q&A 摘要
Q:HI801 與 HI802 iris 分光光度計的主要差異在哪裡?
A:兩者皆具備 6 吋螢幕、340~900 nm 連續光譜範圍、預載 103 種測試項目與 USB 數據匯出功能;其中 HI802 更額外支援「可讀取條碼自動選擇測試方法」的便利功能。
Q:iris 系列分光光度計支援多少組方法與數據儲存?
A:原廠預載 103 種工廠方法(總共支援最多 150 種),並可自訂多達 100 種使用者方法,數據儲存量高達 9999 筆測量值。